Lista de Precios

Prefijo Pais Tarifa(Partner) Tarifa(Pyme) Tarifa(Basica)
+58 Venezuela [FIX] € 0.0325 € 0.0425 € 0.055
+584 Venezuela [MOB] € 0.042354 € 0.055386 € 0.071676
+84 Viet Nam [FIX] € 0.060619 € 0.079271 € 0.102586
+841 Viet Nam [MOB] € 0.060489 € 0.079101 € 0.102366
+8490 Viet Nam [MOB] € 0.060489 € 0.079101 € 0.102366
+8491 Viet Nam [MOB] € 0.060489 € 0.079101 € 0.102366
+8492 Viet Nam [MOB] € 0.060489 € 0.079101 € 0.102366
+8493 Viet Nam [MOB] € 0.060489 € 0.079101 € 0.102366
+8494 Viet Nam [MOB] € 0.060489 € 0.079101 € 0.102366
+8495 Viet Nam [MOB] € 0.060489 € 0.079101 € 0.102366
+8496 Viet Nam [MOB] € 0.060489 € 0.079101 € 0.102366
+8497 Viet Nam [MOB] € 0.060489 € 0.079101 € 0.102366
+8498 Viet Nam [MOB] € 0.060489 € 0.079101 € 0.102366
+8499 Viet Nam [MOB] € 0.060489 € 0.079101 € 0.102366
+681 Wallis and Futuna [FIX] € 0.242879 € 0.317611 € 0.411026
+967 Yemen [FIX] € 0.123279 € 0.161211 € 0.208626
+96758 Yemen [MOB] € 0.122746 € 0.160514 € 0.207724
+96770 Yemen [MOB] € 0.122746 € 0.160514 € 0.207724
+96771 Yemen [MOB] € 0.122746 € 0.160514 € 0.207724
+96773 Yemen [MOB] € 0.122746 € 0.160514 € 0.207724